| 28 стр/мин |
Время выхода первого отпечатка | менее 6 сек |
Разрешение | 1200 х 1200 dpi |
Время разогрева | 19 сек |
Нагрузка | до 20000 страниц в месяц |
Процессор | PowerPC 405F5/360 MHz |
Память | Стандартно 32 Мб; Максимально 544 Мб 1 SDRAM DIMM slot (128, 256, 512 Мб); Карта CompactFlash до 2 Гб 1 слот, хранение шрифтов, форм, логотипов |
Эмуляции | PCL6 вкл. PJL, Lineprinter, IBM Proprinter X24E, DIABLO 630, EPSON LQ-850, PostScript3 (KPDL3) |
Поддержка русской кодовой страницы | PC Cyrillic в DOS |
Язык программирования | PRESCRIBE IIe |
Шрифты | 80 масштабируемых шрифтов, включая международную кодовую таблицу; 45 штрих-кодов с автоматическим вычислением контрольной суммы (EAN8/EAN13/EAN128), включая двумерный штрих-код (PDF-417) |
Загружаемые шрифты | Kyocera, PCL, Type 1 + 3 |
Подачи бумаги | Универсальная кассета на 250 листов, 60-120 г/м2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm to 216 x 356 mm); Многофункциональный лоток на 50 листов, 60-220 г/м2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm to 216 x 356 mm) |
Максимально | 800 листов при наличии 2-х дополнительных лотков подачи PF-100 |
Ручной дуплекс |
|
Выход бумаги | 250 листов "лицом вниз" с поворотом на верхний лоток |
Интерфейсы | Высокоскоростной USB 2.0; Слот дополнительного интерфейса, Сетевая карта 10Base-T/100Base-TX Kyocera |
опционально | IB-23 Сетевая карта FastEthernet 10Base-T/100Base-TX Kyocera; SB-110FX Сетевая карта 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic Kyocera; |
Интерфейс пользователя | клавиатура управления принтером |
Потребляемая мощность | Печать: 439 Вт Ожидание: 8,3 Вт Спящий режим: 4,4 Вт |
Шум | Печать: 53 дБ Ожидание: 30 дБ |
Размеры (ШxДxВ) | 375 x 393 x 250 мм |
Масса | 10 кг |
Опции | Дополнительный лоток подачи бумаги PF-100 на 250 листов, 60-120 г/м2, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm to 215.9 x 297 mm); Тумба под принтер CB-100; Контейнер с тонером TK-140 на 4000 страниц текста (5% заполнение листа тонером); Ресурс стартового контейнера с тонером - 2000 страниц при 5% заполнении; |
Сертификаты | GS/TUV, CE, Ростест, Гигиенический, принтер изготовлен в соответствии с требованиями по качеству ISO 9001 и экологичности ISO 14001 |