| Общие характеристики | Энергопотребление: Печать: 477Вт, Копирование: 479Вт, Ожидание: 79Вт, Спящий режим: 17Вт; |
| Тип | настольное цветное многофункциональное устройство |
| Технология печати | лазерная, Kyocera color ECOSYS |
| Скорость печати А4, ч/б стр./мин. | 26 |
| Скорость печати А4, цв. стр./мин | 26 |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Формат копий | A6-A4 |
| Разрешение копирования, dpi | 600 x 600 |
| Количество воспроизводимых полутонов | 256 |
| Время выхода первой копии (ч/б - цв.), сек. | 10,5 - 12 |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б - цв.), сек. | 9 - 10,5 |
| Время прогрева, сек. | 29 или меньше |
| Непрерывное копирование, страниц | 1-999 |
| Масштабирование, % | 25-400 |
| Память (стандартно/максимально), Мб | 768/1792 |
| Размеры (Ш x Г x В), мм | 514 x 550 x 580 |
| Масса, кг | 36,5 |
| Максимальный объем копирования в месяц, страниц | 65 000 |
| Система подачи бумаги | стандартно |
| Плотность бумаги, г/м2 | 60-220 |
| Количество кассет (стандартно) x ёмкость, листов | 1 x 250 |
| Ёмкость системы подачи бумаги (максимально), листов | 1 300 |
| Ёмкость лотка ручной подачи, листов | 50 |
| Ёмкость выходного лотка, листов | 150 |
| Автоподатчик | стандартно |
| Тип | реверсивный |
| Формат оригиналов | A5-A4 |
| Ёмкость, листов | 50 |
| Плотность оригиналов, г/м2 | 50-120 |
| Дуплекс | стандартно |
| Формат бумаги | А5-А4 |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Плотность бумаги, г/м2 | 60-163 |
| Принтер (полноцветный, сетевой) | стандартно |
| Скорость печати A4, ч/б стр./мин. | 26 |
| Скорость печати A4, цв. стр./мин. | 26 |
| Разрешение печати, dpi | 600 x 600 |
| Процессор | PowerPC 464/667 МГц |
| Память (стандартно/максимально), Мб | 768/1792 |
| Эмуляции | PCL6 (5e/XL), KPDL3 (совместимый с Postscript 3), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ-850, DIABLO 630, PRESCRIBE, PDF 1.5, XPS |
| Интерфейс (стандартно) | USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet (10/100Base-TX, SNMPv3, SSL, IPsec, IPv6, IEEE802.1x), USB Host |
| Поддерживаемые ОС | MS Windows 2000/XP/Vista, Mac OS X Version 10.2 или выше, UNIX, LINUX |
| Сканер (полноцветный, сетевой) | стандартно |
| Скорость сканирования A4, полноцветных оригиналов в минуту | 25 |
| Скорость сканирования A4, ч/б оригиналов в минуту | 35 |
| Разрешение сканирования, dpi | 600 x 600 |
| Интерфейс (стандартно) | USB 2.0 (только для TWAIN), 10/100Base-TX |
| Функциональность | Scan-to-email, Scan-to-FTP (FTP через SSL), Scan-to-SMB FTP, Scan-to-USB, BOX TWAIN, WSD |
| Поддерживаемые типы файлов | BMP, TIFF, JPEG, PDF |
| Поддерживаемые ОС | Windows 2000 (SP4), XP, Server 2003, Vista, Server 2008, MAC OS X (FTP и e-mail), Linux (FTP и e-mail) |
| PF-520 Кассета, 500 листов, 60-163 г/м2 | опция |
| PF-530 Кассета, 500 листов, 60-220 г/м2, нагреватель | опция |
| CB-520 Тумба-подставка (низкая) | опция |
| UG-33 Поддержка ThinPrint | опция |
| MDDR2-512 Память 512 Мб | опция |
| MDDR2-1024 Память 1024 Мб | опция |
| Расходные материалы, сервисные комплекты и ресурсные запчасти (приобретаются отдельно) | |
| TK-590C тонер-картридж голубой | 5 000 страниц при 6% |
| TK-590M Тонер-картридж пурпурный | 5 000 страниц при 6% |
| TK-590Y тонер-картридж жёлтый | 5 000 страниц при 6% |
| TK-590K Тонер-картридж чёрный | 7 000 страниц при 6% |
| MK-590 Сервисный комплект | 200 000 страниц |