130.086,13 руб.
Код товара: FS-C8500DN
Версия для печати
Задать вопрос о товаре
FS-C8500DN - Быстрый цветной принтер A3 формата.
Идеально подходит для рабочих групп, департаментов и больших офисов.
Обладает качественной печатью в цвете, высокой производительностью. Имеет расширенные финишные опции для больших объемов печати.
Разработан с использованием фирменной технологии ECOSYS.
В стандартной комплектации: кассеты для большого запаса бумаги, модуль двусторонней печати (дуплекс) и полная сетевая совместимость.
На нашем сайте можно прочитать подробный обзор принтера FSC8500DN
Технические характеристики Kyocera Mita FS-C8500DN
| Тип | настольный цветной принтер |
| Технология печати | лазерная, Kyocera color ECOSYS |
| Скорость печати А4, ч/б режиме стр./мин. | 55 |
| Скорость печати А4, полноцветном режиме стр./мин. | 50 |
| Скорость печати А3, ч/б режиме стр./мин. | 28 |
| Скорость печати А3, полноцветном режиме стр./мин. | 25 |
| Размеры (Ш x Г x В), мм | 605 x 670 x 680 |
| Масса, кг | 87 |
| Максимальный объём печати в месяц, страниц | 150000 |
| Формат отпечатков | A6-А3 |
| Работа с бумагой | |
| Плотность бумаги, г/м2 | 60-220 |
| Количество кассет (стандартно) x ёмкость, листов | 2 x 500 |
| Ёмкость системы подачи бумаги (максимально), листов | 4100 |
| Ёмкость лотка ручной подачи, листов | 100 |
| Ёмкость выходного лотка, листов | 500 |
| Печать | |
| Разрешение печати, dpi | 600 х 600, технология Multibit |
| Количество воспроизводимых полутонов | 256 |
| Время выхода первого отпечатка, сек. | 6,7 или меньше |
| Время прогрева, сек. | 57,5 |
| Память (стандартно/макс.), Мб | 1024/2048 |
| Жёсткий диск, Гб | 160 |
| Дуплекс | Стандартно |
| Формат бумаги | А5-А3 |
| Плотность бумаги, г/м2 | 60-163 |
| Процессор | PowerPC 750GL/750 МГц |
| Эмуляции | PCL6/PCL 5e, KPDL3 (PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E |
| Интерфейсы | |
| Стандартный интерфейсы | USB 2.0 (High-Speed), Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, USB хост, слот KUIO-LV, слот CF |
| Формат |
А3 |
| Скорость печати |
55 стр/мин |
| Предельная нагрузка |
150.000 стр |
| Ресурс тонера |
ч/б: 25.000; цв: 18.000 стр |